Budgettet 2012 – en bekymring for fremtiden
Konservative var ikke med i det samlede budgetforlig. Det var vi ikke af to årsager. Den ene årsag er, at borgmesteren ikke ønskede Konservative med i sit forlig og den anden årsag er, at vi ikke kan stemme for væsentlige kvalitetsforringelser på skoleområdet.
Budgettet for 2012 til 2015 blev vedtaget i torsdags. Konservative vil gerne takke for de mange gode høringssvar som vi har modtaget, trods der traditionen tro var meget kort tid til at indsende sine høringssvar.
Konservative var ikke med i det samlede budgetforlig. Det var vi ikke af to årsager. Den ene årsag er, at borgmesteren ikke ønskede Konservative med i sit forlig og den anden årsag er, at vi ikke kan stemme for væsentlige kvalitetsforringelser på skoleområdet.
Konservative har derfor fremlagt sit budgetforslag. For konservative har det været vigtigt, at undgå yderligere forringelser på institutionsområdet. Vi har ønsket at undgå forringelser på kultur og turismeområdet. Vi har undgået forringelser på de vigtige velfærdsområder. På anlægssiden er vi glade for, at der bliver afsat midler til en kunststofbane til Boldklubben, at vi afsætter midler til renovering af Hollænderhallen, at vi renoverer Kongevejen, at Badeanstalten renoveres og vi styrker trafiksikkerheden. Alt sammen konservative mærkesager gennem flere år.
I nedenstående tabel kan du læse hvordan C gruppen har prioriteret budgettet.
Besparelser og anlæg er angivet i million kr. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|
Uændret serviceniveau på linie 35 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Besparelse vicevært på solgte ejendomme | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Busdrift | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Rengøring i kommunen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Omlægning af vagtordninger | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Rammebesparelse Plan og Teknik | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Fastholdelse af nuværende ledelsesstruktur på skoler | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tilpasning af serviceniveau PPR | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Ophør af søndagsåbent på bibliotekerne | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Tilpasning af handicapsvømning i konsekvens af svømmehallens lukning | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Afskaffelse af tilskud til pensionisternes deltagelse i aftenskole | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Ændret ledelsesstruktur i dagplejen | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Reduktion i annonceudgifter på institutionsområdet | 0,2 | |||
Tilpasning af serviceniveau vedr. aflastning | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Mindreudgifter til familievejledning | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Reduktion i personlige tillæg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Merindtægter vedr. ophold på Enggården | 1,6 | 1,6, | 1,6 | 1,6 |
Tilpasninger vedr. kommunalmadordning | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Sundhedsuge | 0,1 | 0,1 | ||
Besparelser diverse forvaltningsområde | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Afledt drift ved salg af Løvegården | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Ændringer i pris og lønfremskrivning | 9,0 | 13,5 | 2,5 | |
Udgifter og anlægsopgaver | ||||
Styrkelse af skolernes arbejde med inklusion | 0,5 | 0,5 | ||
Efteruddannelse af lærere i inklusion | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Boligplacering af flygtning | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Udvidelse af plejehjem | 3,2 | 13,.1 | 13,1 | 13,1 |
Genopretning daginstitutioner | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Millionpulje til AT påbud og akutte forhold | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Akut genopretning skoler | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Genopretning Hollænderhallen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Renovering badeanstalten | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
Genopretning havnen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Vedligehold af veje | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Trafiksikkerhed | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
Renovering Kongevejen | 0,5 | 1,4 | 1,3 | |
Handicapvenlige tiltag | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Etablering af 1 brandstation | 2,7 | |||
Kunststofbane til Boldklubben | 1,5 | |||
Budgetresultat(0verskud) ved Konservatives forslag for kommunens samlede budget | 2,5 | 0,8 | 1,4 | 3,7 |
Budgettet redder ikke kommunen
I den konservative gruppe har vi fremlagt et budget med et overskud i alle årene der ikke levner mulighed for uforudsete udgifter. Vi havde gerne skabt et større overskud, men efter vores vurdering kan der ikke spares yderligere på velfærdsområderne i Dragør. Vi er i den situation, at vi gennem årene har sparet så meget, at der ikke er plads til yderligere besparelser. Samtidig har vi I konservative kun kunne få budgettet til at hænge sammen ved at optage lån, hvilket på ingen måder er en konservativ mærkesag. Vi er dog glade for, at vi optager lån for 8 millioner kr. mindre end flertallet. Vi undrer os over at Venstres borgerlige politik er at optage lån for 24 millioner kr. i samarbejde med SF og Socialdemokratiet.
Hvad nu
Den samlede konservative gruppe gik til valg på, at bevare Dragørs selvstændighed. Det har været vigtigt for os, men vi har også fra dag et i kommunalreformen været bevidste om, at økonomien skal hænge sammen. Vi er af den overbevisning at det budgetforlig som flertallet har vedtaget indebærer massive kvalitetsforringelser. Samtidig er det vores vurdering, at kommunens samlede økonomi er så skrøbelig, at det må forventes, at vi alle årene fremover kommer til at udmønte massive besparelser.
På baggrund af dette har vi på kommunalbestyrelsens møde annonceret, at vi på førstkommende møde i Økonomiudvalget vil stille forslag om, at der i Dragør kommune afholdes en vejledende folkeafstemning om borgerne fortsat mener, at Dragør skal bevare sin selvstændighed. Et relevant spørgsmål du som borger bør tage stilling til, når vi gang på gang skal forringe kvaliteten i de ydelser kommunen leverer. Vi vil i et senere indlæg i Dragør Nyt beskrive dette.
Kenneth Gøtterup, Asger Larsen, Uffe Jacobsen
Den Konservative gruppe i byrådet